<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" version="2.0">

<channel>
	<title>یک پزشک</title>
	<atom:link href="https://www.1pezeshk.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link/>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 03:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.1pezeshk.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-1logo-32x32.jpg</url>
	<title>یک پزشک</title>
	<link/>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بعد از عمل افزایش قد چه زمانی می‌توان بدون واکر راه رفت؟</title>
		<link>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/08/when-can-i-walk-without-a-walker-after-height-increase-surgery.html</link>
					<comments>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/08/when-can-i-walk-without-a-walker-after-height-increase-surgery.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا مجیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 03:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پزشکی و سلامت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1pezeshk.com/?p=325896</guid>

					<description><![CDATA[<p>در نخستین عکس‌های رادیولوژی پس از جراحی افزایش قد، فاصله میان دو قطعه استخوان ممکن است شبیه نواری کم‌رنگ و مه‌آلود دیده شود. چند ماه بعد، همین ناحیه باید به استخوانی تبدیل شود که بتواند بخشی از وزن بدن و در نهایت تمام آن را تحمل کند. پرسش مهم بیمار معمولاً این نیست که استخوان &#8230;</p>
<p>نوشته <a href="https://www.1pezeshk.com/archives/2026/08/when-can-i-walk-without-a-walker-after-height-increase-surgery.html">بعد از عمل افزایش قد چه زمانی می‌توان بدون واکر راه رفت؟</a> اولین بار در <a href="https://www.1pezeshk.com">یک پزشک</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/08/when-can-i-walk-without-a-walker-after-height-increase-surgery.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نفس‌های عمیق و آرامش‌بخش چگونه ریسک‌پذیری مغز را زیاد می‌کنند؟</title>
		<link>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/deep-breaths-increase-risk-taking-behavior.html</link>
					<comments>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/deep-breaths-increase-risk-taking-behavior.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا مجیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پزشکی و سلامت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1pezeshk.com/?p=325893</guid>

					<description><![CDATA[<p>شاید بارها قبل از یک تصمیم مالی سنگین، صحبت در یک جلسه کاری شلوغ یا قرارگرفتن در موقعیتی پرفشار، چشمان خود را بسته و یک نفس عمیق و طولانی کشیده باشید. این تکنیک که همواره به عنوان طلایی‌ترین راهکار کاهش استرس و دستیابی به تسلط ذهنی پیشنهاد می‌شود، رفتاری کاملاً عقلانی به نظر می‌رسد. همه &#8230;</p>
<p>نوشته <a href="https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/deep-breaths-increase-risk-taking-behavior.html">نفس‌های عمیق و آرامش‌بخش چگونه ریسک‌پذیری مغز را زیاد می‌کنند؟</a> اولین بار در <a href="https://www.1pezeshk.com">یک پزشک</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/deep-breaths-increase-risk-taking-behavior.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تغییرات سلولی مغز در میانسالی؛ شروع پنهان آلزایمر از ۵۰ سالگی</title>
		<link>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/brain-cellular-remodeling-midlife-dementia.html</link>
					<comments>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/brain-cellular-remodeling-midlife-dementia.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا مجیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پزشکی و سلامت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1pezeshk.com/?p=325888</guid>

					<description><![CDATA[<p>باور عمومی درباره فرآیند پیری بر این فرض استوار است که مغز انسان به‌تدریج و طی یک مسیر خطی دچار فرسایش می‌شود. اما یافته‌های جدید نشان می‌دهند این تصویر کاملاً دقیق نیست. تحلیل‌های جامع روی بافت مغزی انسان نشان داده که فرآیند پیری مغز، به‌ویژه در ناحیه هیپوکامپ (Hippocampus) که مرکز اصلی یادگیری و حافظه &#8230;</p>
<p>نوشته <a href="https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/brain-cellular-remodeling-midlife-dementia.html">تغییرات سلولی مغز در میانسالی؛ شروع پنهان آلزایمر از ۵۰ سالگی</a> اولین بار در <a href="https://www.1pezeshk.com">یک پزشک</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/brain-cellular-remodeling-midlife-dementia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آیا کوررنگ هستید؟ تنها تفاوت سه اسید آمینه تمایز بینایی قرمز و سبز را باعث می‌شود!</title>
		<link>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/red-green-color-blindness-amino-acids.html</link>
					<comments>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/red-green-color-blindness-amino-acids.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا مجیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پزشکی و سلامت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1pezeshk.com/?p=325884</guid>

					<description><![CDATA[<p>تفکیک سرخ از سبز در نگاه اول ملموس و بدیهی به نظر می‌رسد، اما ساختار زیستی چشم انسان با این دو طول موج نوری رفتاری بسیار نزدیک به هم دارد. پژوهشگران انستیتو فناوری ناگویا در ژاپن با انتشار یافته‌های خود در نشریه ساینس نشان داده‌اند که فاصله میان درک این دو رنگ در بنیادی‌ترین سطح &#8230;</p>
<p>نوشته <a href="https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/red-green-color-blindness-amino-acids.html">آیا کوررنگ هستید؟ تنها تفاوت سه اسید آمینه تمایز بینایی قرمز و سبز را باعث می‌شود!</a> اولین بار در <a href="https://www.1pezeshk.com">یک پزشک</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/red-green-color-blindness-amino-acids.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رازهای جدید مریخ‌نورد کنجکاوی؛ از کندوهای اسرارآمیز تا چرخ‌های تکه‌تکه شده</title>
		<link>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/mars-curiosity-rover-polygon-wheel-damage.html</link>
					<comments>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/mars-curiosity-rover-polygon-wheel-damage.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا مجیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دانش فضا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1pezeshk.com/?p=325880</guid>

					<description><![CDATA[<p>مریخ‌نورد کنجکاوی (Curiosity) بار دیگر دانشمندان را شگفت‌زده کرده. این کاوشگر خستگی‌ناپذیر که سال‌هاست روی خاک سرخ سیاره همسایه قدم می‌زند، به‌تازگی تصاویری از یک پهنه عجیب و شبیه به کندوی عسل ارسال کرده است. ساختارهای چندضلعی شکلی که تا چشم کار می‌کند کشیده شده‌اند و ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده‌اند. اما در &#8230;</p>
<p>نوشته <a href="https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/mars-curiosity-rover-polygon-wheel-damage.html">رازهای جدید مریخ‌نورد کنجکاوی؛ از کندوهای اسرارآمیز تا چرخ‌های تکه‌تکه شده</a> اولین بار در <a href="https://www.1pezeshk.com">یک پزشک</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/mars-curiosity-rover-polygon-wheel-damage.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راز فروش خیره‌کننده فیلم ادیسه نولان و اثبات فرمول‌های ناوبری هومر در دل اقیانوس</title>
		<link>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/nolan-odyssey-box-office-homer-navigation.html</link>
					<comments>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/nolan-odyssey-box-office-homer-navigation.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا مجیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سینما و تلویزیون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1pezeshk.com/?p=325876</guid>

					<description><![CDATA[<p>افت فروش افتضاح هفته دوم، طلسم شومی است که یقه بیشتر بلاک‌باسترهای هالیوودی را درگیر می‌کند. کافی است یک اثر سینمایی افتتاحیه ۱۰۰ میلیون دلاری را رد کند تا در هفته دوم با سقوط آزاد ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه شود. اما کریستوفر نولان با ساخت افتخارآفرین ادیسه (The Odyssey) این فرمول کهنه را به &#8230;</p>
<p>نوشته <a href="https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/nolan-odyssey-box-office-homer-navigation.html">راز فروش خیره‌کننده فیلم ادیسه نولان و اثبات فرمول‌های ناوبری هومر در دل اقیانوس</a> اولین بار در <a href="https://www.1pezeshk.com">یک پزشک</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/nolan-odyssey-box-office-homer-navigation.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کاهش بی‌سابقه آمار بازی هیلو در استیم و چالش بزرگ عرضه بازی فابل روی گیم‌پس</title>
		<link>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/halo-game-pass-steam-fable-decline.html</link>
					<comments>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/halo-game-pass-steam-fable-decline.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا مجیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فناوری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1pezeshk.com/?p=325873</guid>

					<description><![CDATA[<p>افت ناگهانی و چشمگیر آمار بازیکنان بازی هیلو (Halo) در فروشگاه استیم (Steam) شوک بزرگی به صنعت بازی‌های ویدیویی وارد کرد. برای کسانی که با این واژه‌ها آشنا نیستند، هیلو مهم‌ترین و محبوب‌ترین بازی اکشن و غول‌آسای شرکت مایکروسافت است. استیم هم بزرگ‌ترین فروشگاه و پلتفرم دیجیتالی برای دانلود و بازی کردن روی کامپیوتر محسوب &#8230;</p>
<p>نوشته <a href="https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/halo-game-pass-steam-fable-decline.html">کاهش بی‌سابقه آمار بازی هیلو در استیم و چالش بزرگ عرضه بازی فابل روی گیم‌پس</a> اولین بار در <a href="https://www.1pezeshk.com">یک پزشک</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/halo-game-pass-steam-fable-decline.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کپی‌برداری غیرمنتظره TSMC از معماری اینتل؛ رقابت جدید در بسته‌بندی تراشه‌های هوش مصنوعی</title>
		<link>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/tsmc-emib-intel-packaging-kinsus-ai.html</link>
					<comments>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/tsmc-emib-intel-packaging-kinsus-ai.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا مجیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فناوری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1pezeshk.com/?p=325868</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که چرا بزرگ‌ترین تراشه‌ساز جهان دست به دامن طراحی رقیب دیرینه خود شده است. آیا معماری قبلی به انتهای مسیر خود رسیده؟ چطور کمبود ظرفیت بسته‌بندی تراشه‌ها باعث شد اینتل دوباره به بازی برگردد و همکاری تایوانی‌ها با شرکت کینسوس چه تغییری در بازار هوش مصنوعی ایجاد می‌کند؟ &#8230;</p>
<p>نوشته <a href="https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/tsmc-emib-intel-packaging-kinsus-ai.html">کپی‌برداری غیرمنتظره TSMC از معماری اینتل؛ رقابت جدید در بسته‌بندی تراشه‌های هوش مصنوعی</a> اولین بار در <a href="https://www.1pezeshk.com">یک پزشک</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/tsmc-emib-intel-packaging-kinsus-ai.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کشف آلیاژهای فلزی نایاب در در آتش انفجار اتمی هیروشیما</title>
		<link>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/hiroshima-atomic-bomb-new-material-alloy.html</link>
					<comments>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/hiroshima-atomic-bomb-new-material-alloy.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا مجیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دانش]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1pezeshk.com/?p=325865</guid>

					<description><![CDATA[<p>فاجعه‌های ویرانگر بشری در طول تاریخ با تمام تلخی‌هایشان گاهی به آزمایشگاه‌های طبیعی ناخواسته برای شکل‌گیری مواد کاملاً جدید تبدیل می‌شوند. انفجار هسته‌ای هیروشیما که یکی از دردناک‌ترین رویدادهای سده بیستم بود، نه‌تنها چهره یک شهر را به خاکستر تبدیل کرد بلکه شرایط فیزیکی چنان شدیدی ایجاد کرد که آلیاژهای فلزی نایاب و نادیده‌ای در &#8230;</p>
<p>نوشته <a href="https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/hiroshima-atomic-bomb-new-material-alloy.html">کشف آلیاژهای فلزی نایاب در در آتش انفجار اتمی هیروشیما</a> اولین بار در <a href="https://www.1pezeshk.com">یک پزشک</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/hiroshima-atomic-bomb-new-material-alloy.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بهترین زمان پیاده روی برای لاغری شکم و چربی‌سوزی</title>
		<link>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/the-best-time-to-walk-for-belly-fat-loss-and-fat-burning.html</link>
					<comments>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/the-best-time-to-walk-for-belly-fat-loss-and-fat-burning.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا مجیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پزشکی و سلامت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1pezeshk.com/?p=325860</guid>

					<description><![CDATA[<p>پیاده‌روی برای لاغری یکی از اولین راهکارهایی است که پس از تصمیم برای کاهش وزن به ذهن خیلی از افراد می‌رسد. این ورزش به تجهیزات پیچیده یا مهارت خاصی نیاز ندارد و تقریباً همه می‌توانند آن را در برنامه روزانه خود بگنجانند. وقتی تصمیم به شروع پیاده‌روی می‌گیرید، معمولاً سؤال‌های مختلفی هم مطرح می‌شود؛ روزی &#8230;</p>
<p>نوشته <a href="https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/the-best-time-to-walk-for-belly-fat-loss-and-fat-burning.html">بهترین زمان پیاده روی برای لاغری شکم و چربی‌سوزی</a> اولین بار در <a href="https://www.1pezeshk.com">یک پزشک</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.1pezeshk.com/archives/2026/07/the-best-time-to-walk-for-belly-fat-loss-and-fat-burning.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>